16.嘉寓股份 7.20 | -5.26%
17.长青集团 14.24 | -5.19%
18.粤 传 媒 10.32 | -5.15%
19.帝龙新材 12.91 | -5.14%
20.合肥城建 6.66 | -5.13%
21.海亮股份 12.64 | -5.03%
22.北方国际 14.23 | -5.01%
23.朗玛信息 45.58 | -4.96%
24.华东科技 5.90 | -4.84%
25.经纬纺机 13.41 | -4.83%
26.辉隆股份 14.68 | -4.74%
27.煤 气 化 20.44 | -4.71%
28.嘉欣丝绸 8.17 | -4.67%
29.劲胜股份 12.03 | -4.60%
30.大地传媒 12.06 | -4.59%
| 新闻 - 股票 - 基金 - 期货 - 期指 |
| 黄金 - 外汇 - 债券 - 理财 - 银行 |
| 保险 - 房产 - 评论 - 博客 - 微博 |