16.*ST珠峰 6.77 | 3.52%
17.轻纺城 8.27 | 3.50%
18.江苏吴中 10.36 | 3.39%
19.福建南纸 6.68 | 3.25%
20.青岛碱业 7.12 | 3.19%
21.恒丰纸业 7.72 | 2.93%
22.莲花味精 3.51 | 2.93%
23.星宇股份 12.28 | 2.85%
24.道博股份 9.50 | 2.81%
25.东方银星 6.63 | 2.79%
26.ST廊发展 6.19 | 2.65%
27.大元股份 10.65 | 2.60%
28.青山纸业 3.62 | 2.55%
29.现代制药 11.83 | 2.51%
30.ST东盛 7.48 | 2.47%
| 新闻 - 股票 - 基金 - 期货 - 期指 |
| 黄金 - 外汇 - 债券 - 理财 - 银行 |
| 保险 - 房产 - 评论 - 博客 - 微博 |