1.N吉视 13.12 | 87.43%
2.青山纸业 3.60 | 10.09%
3.重庆啤酒 39.05 | 10.00%
4.康缘药业 13.02 | 9.97%
5.老凤祥 33.69 | 9.95%
6.西南药业 8.50 | 9.54%
7.宁波富达 7.59 | 7.66%
8.航天晨光 9.85 | 7.30%
9.环旭电子 14.97 | 6.40%
10.贵研铂业 20.44 | 5.85%
11.秋林集团 10.32 | 5.63%
12.福建南纸 6.30 | 5.35%
13.中华企业 4.95 | 5.32%
14.双钱股份 10.88 | 5.22%
15.*ST广钢 6.41 | 5.08%
| 新闻 - 股票 - 基金 - 期货 - 期指 |
| 黄金 - 外汇 - 债券 - 理财 - 银行 |
| 保险 - 房产 - 评论 - 博客 - 微博 |