16.三精制药 11.59 | -4.77%
17.四川路桥 5.28 | -4.69%
18.XD浙报传 15.23 | -4.69%
19.耀皮玻璃 7.76 | -4.67%
20.航天晨光 9.26 | -4.54%
21.广船国际 15.65 | -4.51%
22.大唐电信 11.14 | -4.46%
23.吉视传媒 9.09 | -4.42%
24.海越股份 9.13 | -4.40%
25.江苏舜天 8.19 | -4.32%
26.中铁二局 5.79 | -4.30%
27.实达集团 4.25 | -4.28%
28.风帆股份 9.70 | -4.24%
29.国栋建设 5.73 | -4.18%
30.中国高科 6.41 | -4.19%
| 新闻 - 股票 - 基金 - 期货 - 期指 |
| 黄金 - 外汇 - 债券 - 理财 - 银行 |
| 保险 - 房产 - 评论 - 博客 - 微博 |